Supplier Name

Test Supplier

Current Balance (Payable)

RS 2,033,075.40

Transaction History (Ledger)

ID Date Description Debit (Purchases) Credit (Payments) Balance
1071 14-05-2026 Purchase (Invoice: tesr123) 200,000.00 - RS 200,000.00
1070 13-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 1,530.00 - RS 201,530.00
1069 13-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 2,900.00 - RS 204,430.00
1068 13-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 2,195.00 - RS 206,625.00
1067 13-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 3,200.00 - RS 209,825.00
1066 13-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 1,590.00 - RS 211,415.00
1065 12-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 4,710.00 - RS 216,125.00
1064 12-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 1,860.00 - RS 217,985.00
1063 12-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 450.00 - RS 218,435.00
1062 12-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 450.00 - RS 218,885.00
1061 12-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 1,680.00 - RS 220,565.00
1060 12-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 5,500.00 - RS 226,065.00
1059 10-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 15,000.00 - RS 241,065.00
1058 10-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 9,500.00 - RS 250,565.00
1057 10-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 1,250.00 - RS 251,815.00
1056 10-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 1,250.00 - RS 253,065.00
1055 10-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 15,800.00 - RS 268,865.00
1054 06-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 5,250.00 - RS 274,115.00
1053 06-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 17,100.00 - RS 291,215.00
1052 06-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 17,300.00 - RS 308,515.00
1051 06-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 6,920.00 - RS 315,435.00
1050 06-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 4,890.00 - RS 320,325.00
1049 06-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 4,890.00 - RS 325,215.00
1048 06-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 1,450.00 - RS 326,665.00
1047 06-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 550.00 - RS 327,215.00
1046 06-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 450.00 - RS 327,665.00
1045 06-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 1,650.00 - RS 329,315.00
1044 06-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 1,450.00 - RS 330,765.00
1043 06-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 17,800.00 - RS 348,565.00
1042 06-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 15,000.00 - RS 363,565.00
1041 06-05-2026 Purchase (Invoice: 12613) 4,950.00 - RS 368,515.00
1040 10-04-2026 Purchase (Invoice: 12613) 1,910.00 - RS 370,425.00
1039 10-04-2026 Purchase (Invoice: 12613) 16,740.00 - RS 387,165.00
1038 10-04-2026 Purchase (Invoice: 12613) 2,130.00 - RS 389,295.00
1037 10-04-2026 Purchase (Invoice: 12613) 2,170.00 - RS 391,465.00
1036 10-04-2026 Purchase (Invoice: 12613) 3,500.00 - RS 394,965.00
1035 10-04-2026 Purchase (Invoice: 12613) 23,800.00 - RS 418,765.00
1034 10-04-2026 Purchase (Invoice: 12613) 1,560.00 - RS 420,325.00
1033 10-04-2026 Purchase (Invoice: 12613) 9,550.00 - RS 429,875.00
1032 10-04-2026 Purchase (Invoice: 12613) 5,730.00 - RS 435,605.00
1031 10-04-2026 Purchase (Invoice: 12613) 28,560.00 - RS 464,165.00
1030 10-04-2026 Purchase (Invoice: 12613) 11,900.00 - RS 476,065.00
1029 10-04-2026 Purchase (Invoice: 12613) 17,000.00 - RS 493,065.00
1028 10-04-2026 Purchase (Invoice: 12613) 8,250.00 - RS 501,315.00
1027 10-04-2026 Purchase (Invoice: 12613) 20,000.00 - RS 521,315.00
1025 10-04-2026 Purchase (Invoice: 12613) 8,400.00 - RS 529,715.00
1023 10-04-2026 Purchase (Invoice: 12613) 6,300.00 - RS 536,015.00
1022 10-04-2026 Purchase (Invoice: 12613) 5,040.00 - RS 541,055.00
1021 09-04-2026 Purchase (Invoice: 12613) 4,350.00 - RS 545,405.00
1020 09-04-2026 Purchase (Invoice: 12613) 4,980.00 - RS 550,385.00
1018 09-04-2026 Purchase (Invoice: 12613) 16,900.00 - RS 567,285.00
1017 09-04-2026 Purchase (Invoice: 12613) 18,200.00 - RS 585,485.00
1016 09-04-2026 Purchase (Invoice: 12613) 9,550.00 - RS 595,035.00
1013 29-03-2026 Purchase (Invoice: 133163) 3,600.00 - RS 598,635.00
1012 29-03-2026 Purchase (Invoice: 133163) 6,510.00 - RS 605,145.00
1011 29-03-2026 Purchase (Invoice: 133163) 6,500.00 - RS 611,645.00
1009 29-03-2026 Purchase (Invoice: 133163) 8,200.00 - RS 619,845.00
1008 29-03-2026 Purchase (Invoice: 133163) 8,300.00 - RS 628,145.00
1006 29-03-2026 Purchase (Invoice: 133163) 13,000.00 - RS 641,145.00
1005 29-03-2026 Purchase (Invoice: 133163) 6,450.00 - RS 647,595.00
1004 29-03-2026 Purchase (Invoice: 133163) 7,850.00 - RS 655,445.00
1003 29-03-2026 Purchase (Invoice: 133163) 8,400.00 - RS 663,845.00
1002 29-03-2026 Purchase (Invoice: 133163) 16,000.00 - RS 679,845.00
1001 29-03-2026 Purchase (Invoice: 133163) 7,900.00 - RS 687,745.00
1000 29-03-2026 Purchase (Invoice: 133163) 7,800.00 - RS 695,545.00
999 18-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 12,000.00 - RS 707,545.00
998 18-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 9,275.00 - RS 716,820.00
997 18-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 6,585.00 - RS 723,405.00
996 18-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 8,950.00 - RS 732,355.00
995 18-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 5,505.00 - RS 737,860.00
994 18-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 7,650.00 - RS 745,510.00
993 18-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 4,590.00 - RS 750,100.00
990 18-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 14,490.00 - RS 764,590.00
989 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 450.00 - RS 765,040.00
988 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 450.00 - RS 765,490.00
987 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 475.00 - RS 765,965.00
986 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 500.00 - RS 766,465.00
985 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 475.00 - RS 766,940.00
984 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 190.00 - RS 767,130.00
983 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 767,330.00
982 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 240.00 - RS 767,570.00
981 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 160.00 - RS 767,730.00
980 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 350.00 - RS 768,080.00
979 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 250.00 - RS 768,330.00
978 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 190.00 - RS 768,520.00
977 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 230.00 - RS 768,750.00
976 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 260.00 - RS 769,010.00
975 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 220.00 - RS 769,230.00
974 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 240.00 - RS 769,470.00
973 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 230.00 - RS 769,700.00
972 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 220.00 - RS 769,920.00
971 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 280.00 - RS 770,200.00
970 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 240.00 - RS 770,440.00
969 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 250.00 - RS 770,690.00
968 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 210.00 - RS 770,900.00
967 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 240.00 - RS 771,140.00
966 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 240.00 - RS 771,380.00
965 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 210.00 - RS 771,590.00
964 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 230.00 - RS 771,820.00
963 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 210.00 - RS 772,030.00
962 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 220.00 - RS 772,250.00
961 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 180.00 - RS 772,430.00
960 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 220.00 - RS 772,650.00
959 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 180.00 - RS 772,830.00
958 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 240.00 - RS 773,070.00
957 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 220.00 - RS 773,290.00
956 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 230.00 - RS 773,520.00
955 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 230.00 - RS 773,750.00
954 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 240.00 - RS 773,990.00
953 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 774,190.00
952 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 774,390.00
951 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 520.00 - RS 774,910.00
950 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 775,110.00
949 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 775,310.00
948 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 410.00 - RS 775,720.00
947 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 180.80 - RS 775,900.80
946 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 776,100.80
945 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 203.40 - RS 776,304.20
944 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 776,504.20
942 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 776,704.20
941 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 776,904.20
940 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 777,104.20
939 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 777,304.20
938 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 777,504.20
937 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 777,704.20
936 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 777,904.20
935 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 240.00 - RS 778,144.20
934 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 778,344.20
933 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 778,544.20
932 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 778,744.20
931 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 778,944.20
930 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 779,144.20
929 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 779,344.20
928 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 779,544.20
927 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 271.20 - RS 779,815.40
926 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 180.80 - RS 779,996.20
925 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 780,196.20
924 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 780,396.20
923 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 780,596.20
922 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 180.80 - RS 780,777.00
921 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 780,977.00
920 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 781,177.00
919 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 271.20 - RS 781,448.20
918 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 271.20 - RS 781,719.40
917 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 781,919.40
916 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 782,119.40
915 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 180.80 - RS 782,300.20
914 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 271.20 - RS 782,571.40
913 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 180.80 - RS 782,752.20
912 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 203.40 - RS 782,955.60
911 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 783,155.60
910 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 783,355.60
909 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 783,555.60
908 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 783,755.60
907 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 783,955.60
906 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 784,155.60
905 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 203.40 - RS 784,359.00
904 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 784,559.00
903 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 784,759.00
902 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 180.80 - RS 784,939.80
901 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 785,139.80
900 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 181.60 - RS 785,321.40
899 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 180.80 - RS 785,502.20
898 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 904.00 - RS 786,406.20
897 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 203.40 - RS 786,609.60
896 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 786,809.60
895 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 787,009.60
894 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 180.80 - RS 787,190.40
893 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 787,390.40
892 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 787,590.40
891 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 271.20 - RS 787,861.60
890 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 203.40 - RS 788,065.00
889 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 203.40 - RS 788,268.40
888 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 788,468.40
887 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 180.80 - RS 788,649.20
886 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 180.80 - RS 788,830.00
885 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 203.40 - RS 789,033.40
884 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 789,233.40
883 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 203.40 - RS 789,436.80
882 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 180.80 - RS 789,617.60
881 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 789,817.60
880 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 180.80 - RS 789,998.40
879 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 180.80 - RS 790,179.20
878 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 180.80 - RS 790,360.00
877 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 151.20 - RS 790,511.20
876 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 790,711.20
875 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 790,911.20
874 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 791,111.20
873 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 791,311.20
872 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 180.80 - RS 791,492.00
871 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 791,692.00
870 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 791,892.00
869 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 180.80 - RS 792,072.80
868 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 792,272.80
866 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 792,472.80
865 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 792,672.80
864 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 792,872.80
863 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 793,072.80
862 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 793,272.80
861 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 180.80 - RS 793,453.60
860 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 793,653.60
859 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 180.80 - RS 793,834.40
858 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 800.00 - RS 794,634.40
857 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 480.00 - RS 795,114.40
856 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 1,100.00 - RS 796,214.40
854 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 1,800.00 - RS 798,014.40
853 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 1,650.00 - RS 799,664.40
852 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 510.00 - RS 800,174.40
851 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 340.00 - RS 800,514.40
850 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 340.00 - RS 800,854.40
849 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 510.00 - RS 801,364.40
848 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 850.00 - RS 802,214.40
847 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 850.00 - RS 803,064.40
846 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 800.00 - RS 803,864.40
845 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 800.00 - RS 804,664.40
844 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 800.00 - RS 805,464.40
843 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 800.00 - RS 806,264.40
842 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 1,600.00 - RS 807,864.40
841 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 1,000.00 - RS 808,864.40
840 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 850.00 - RS 809,714.40
839 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 850.00 - RS 810,564.40
838 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 1,000.00 - RS 811,564.40
837 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 850.00 - RS 812,414.40
836 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 2,000.00 - RS 814,414.40
835 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 600.00 - RS 815,014.40
834 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 600.00 - RS 815,614.40
833 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 950.00 - RS 816,564.40
832 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 1,000.00 - RS 817,564.40
831 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 250.00 - RS 817,814.40
830 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 230.00 - RS 818,044.40
829 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 818,244.40
828 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 310.00 - RS 818,554.40
827 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 230.00 - RS 818,784.40
826 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 818,984.40
825 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 290.00 - RS 819,274.40
824 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 270.00 - RS 819,544.40
823 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 250.00 - RS 819,794.40
822 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 250.00 - RS 820,044.40
821 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 250.00 - RS 820,294.40
820 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 820,494.40
819 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 280.00 - RS 820,774.40
818 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 250.00 - RS 821,024.40
817 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 310.00 - RS 821,334.40
816 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 310.00 - RS 821,644.40
815 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 390.00 - RS 822,034.40
814 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 310.00 - RS 822,344.40
813 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 822,544.40
812 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 230.00 - RS 822,774.40
811 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 300.00 - RS 823,074.40
810 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 320.00 - RS 823,394.40
809 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 290.00 - RS 823,684.40
808 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 280.00 - RS 823,964.40
807 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 280.00 - RS 824,244.40
806 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 280.00 - RS 824,524.40
805 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 290.00 - RS 824,814.40
804 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 280.00 - RS 825,094.40
803 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 290.00 - RS 825,384.40
802 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 290.00 - RS 825,674.40
801 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 310.00 - RS 825,984.40
800 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 280.00 - RS 826,264.40
799 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 300.00 - RS 826,564.40
798 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 250.00 - RS 826,814.40
797 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 827,014.40
796 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 230.00 - RS 827,244.40
795 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 230.00 - RS 827,474.40
794 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 1,000.00 - RS 828,474.40
793 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 2,200.00 - RS 830,674.40
792 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 220.00 - RS 830,894.40
791 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 330.00 - RS 831,224.40
790 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 290.00 - RS 831,514.40
789 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 320.00 - RS 831,834.40
788 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 370.00 - RS 832,204.40
787 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 300.00 - RS 832,504.40
786 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 370.00 - RS 832,874.40
785 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 330.00 - RS 833,204.40
784 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 280.00 - RS 833,484.40
783 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 280.00 - RS 833,764.40
782 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 300.00 - RS 834,064.40
781 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 280.00 - RS 834,344.40
780 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 250.00 - RS 834,594.40
779 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 250.00 - RS 834,844.40
778 12-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 250.00 - RS 835,094.40
777 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 250.00 - RS 835,344.40
776 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 280.00 - RS 835,624.40
775 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 220.00 - RS 835,844.40
774 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 250.00 - RS 836,094.40
773 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 220.00 - RS 836,314.40
772 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 220.00 - RS 836,534.40
771 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 220.00 - RS 836,754.40
770 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 300.00 - RS 837,054.40
769 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 300.00 - RS 837,354.40
768 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 280.00 - RS 837,634.40
767 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 260.00 - RS 837,894.40
766 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 230.00 - RS 838,124.40
765 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 360.00 - RS 838,484.40
764 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 230.00 - RS 838,714.40
763 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 270.00 - RS 838,984.40
762 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 300.00 - RS 839,284.40
761 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 340.00 - RS 839,624.40
760 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 290.00 - RS 839,914.40
759 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 240.00 - RS 840,154.40
758 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 270.00 - RS 840,424.40
757 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 270.00 - RS 840,694.40
756 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 290.00 - RS 840,984.40
755 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 230.00 - RS 841,214.40
754 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 200.00 - RS 841,414.40
753 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 210.00 - RS 841,624.40
752 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 300.00 - RS 841,924.40
751 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 300.00 - RS 842,224.40
750 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 250.00 - RS 842,474.40
749 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 250.00 - RS 842,724.40
748 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 250.00 - RS 842,974.40
747 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 250.00 - RS 843,224.40
746 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 240.00 - RS 843,464.40
745 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 300.00 - RS 843,764.40
744 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 300.00 - RS 844,064.40
743 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 400.00 - RS 844,464.40
742 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 300.00 - RS 844,764.40
741 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 350.00 - RS 845,114.40
740 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 300.00 - RS 845,414.40
739 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 500.00 - RS 845,914.40
738 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 300.00 - RS 846,214.40
737 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 300.00 - RS 846,514.40
736 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 300.00 - RS 846,814.40
735 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 300.00 - RS 847,114.40
734 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 300.00 - RS 847,414.40
733 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 250.00 - RS 847,664.40
732 11-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 300.00 - RS 847,964.40
731 10-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 300.00 - RS 848,264.40
729 10-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 300.00 - RS 848,564.40
728 10-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 250.00 - RS 848,814.40
727 10-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 500.00 - RS 849,314.40
726 10-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 300.00 - RS 849,614.40
725 10-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 300.00 - RS 849,914.40
724 10-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 300.00 - RS 850,214.40
723 10-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 300.00 - RS 850,514.40
722 10-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 300.00 - RS 850,814.40
721 10-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 250.00 - RS 851,064.40
720 10-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 250.00 - RS 851,314.40
719 10-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 250.00 - RS 851,564.40
718 10-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 250.00 - RS 851,814.40
717 10-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 500.00 - RS 852,314.40
716 10-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 250.00 - RS 852,564.40
715 09-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 75.00 - RS 852,639.40
714 09-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 75.00 - RS 852,714.40
713 09-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 75.00 - RS 852,789.40
712 09-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 75.00 - RS 852,864.40
711 09-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 75.00 - RS 852,939.40
710 09-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 75.00 - RS 853,014.40
709 09-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 100.00 - RS 853,114.40
708 09-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 75.00 - RS 853,189.40
707 09-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 75.00 - RS 853,264.40
706 09-03-2026 Purchase (Invoice: 12613) 100.00 - RS 853,364.40
